Tarifs de nos sorties
Tarifs randonnée pédestre
Journée | 1/2 journée | Nocturne | Sommet | Aquarando | Visite de village | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tarif enfant Jusqu'à 17 ans inclus sauf mention contraire sur la description de la randonnée | 27€ | 18€ | 21€ | 32€ | ||
Tarif adulte | 35€ | 24€ | 21€ | 42€ | ||
Tarif famille 2 adultes + 2 enfants ou 1 adulte + 3 enfants | 110€ | 75€ | 128€ | |||
Engagement pour 10 personnes | 240€ | 180€ | 180€ | 270€ | ||
Engagement personne supplémentaire À partir de la 11ième personne | 24€ | 18€ | 18€ | |||
Engagement groupe complet | 180€ | |||||
Sortie scolaire Pour une classe | 240€ | 150€ | ||||
Accueil collectif de mineurs Pour 20 participants maximum et leurs encadrants | 240€ | 150€ |
Sortie préhistoire | Journée bergerie 1 groupe | Journée bergerie 2 groupes | |
---|---|---|---|
Sortie scolaire Pour une classe | 270€ | 220€ | 380€ |
Accueil collectif de mineurs Pour 20 participants maximum et leurs encadrants | 310€ | 380€ |
Tarifs raquettes
Journée | 1/2 journée | Initiation | Nocturne | |
---|---|---|---|---|
Tarif enfant Jusqu'à 17 ans inclus sauf mention contraire sur la description de la randonnée | 42€ | 22€ | 22€ | |
Tarif adulte | 42€ | 30€ | 30€ | |
Tarif famille 2 adultes + 2 enfants ou 1 adulte + 3 enfants | 148€ | 88€ | 88€ | |
Engagement pour 10 personnes | 270€ | 200€ | 170€ | 200€ |
Engagement personne supplémentaire À partir de la 11ième personne | 27€ | 20€ | 17€ | 20€ |
Sortie scolaire Pour une classe | 270€ | 200€ | ||
Accueil collectif de mineurs Pour 20 participants maximum et leurs encadrants | 220€ | 200€ | 200€ |