Tarifs de nos sorties
Tarifs randonnée pédestre
Journée | 1/2 journée | Nocturne | Sommet | Aquarando | Visite de village | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tarif enfant Jusqu'à 17 ans inclut sauf mention contraire sur la description de la randonnée | 27€ | 18€ | 21€ | 32€ | ||
Tarif adulte | 35€ | 24€ | 21€ | 42€ | ||
Tarif famille 2 adultes + 2 enfants ou 1 adultes + 3 enfants | 110€ | 75€ | 128€ | |||
Engagement pour 10 personnes | 230€ | 175€ | 175€ | 250€ | ||
Engagement personne supplémentaire À partir de la 11ième personne | 23€ | 17,5€ | 17,5€ | |||
Engagement groupe complet | 165€ | |||||
Sortie scolaire Pour une classe | 220€ | 135€ | ||||
ACM, centres sociaux, et institutions spécialisées Pour 20 participants maximum et leurs encadrants | 220€ | 135€ |
Sortie préhistoire | Journée bergerie 1 groupe | Journée bergerie 2 groupes | |
---|---|---|---|
Sortie scolaire Pour une classe | 250€ | 205€ | 360€ |
ACM, centres sociaux, et institutions spécialisées Pour 20 participants maximum et leurs encadrants | 290€ | 360€ |
Tarifs raquettes
Journée | 1/2 journée | Initiation | Nocturne | |
---|---|---|---|---|
Tarif enfant Jusqu'à 17 ans inclut sauf mention contraire sur la description de la randonnée | 40€ | 20€ | 18€ | 19€ |
Tarif adulte | 40€ | 28€ | 22€ | 24€ |
Tarif famille 2 adultes + 2 enfants ou 1 adultes + 3 enfants | 144€ | 84€ | 70€ | |
Engagement pour 10 personnes | 260€ | 200€ | 150€ | 170€ |
Engagement personne supplémentaire À partir de la 11ième personne | 26€ | 20€ | 15€ | 17€ |
Sortie scolaire Pour une classe | 250 € | |||
ACM, centres sociaux, et institutions spécialisées Pour 20 participants maximum et leurs encadrants | 250 € | 170 € |